Exploring Ashtead Common

2km FUN RUN

10.30am, Sunday 25 September 2022

Well done everyone - great running!

Ashtead 2k-fun-run start 2022

Extra kudos for our first-finishing boy and girl, William Johnson (11) and Isla Little (11) - great effort!

Ashtead 2k-2022-first six finishers

Results 2022

Position Number First name Last name Age
1 15 William Johnson 11
2 4 Rowan Bailey 10
3 17 William Laister 9
4 35 Remijs Svarcs 8
5 32 Isla Little 11
6 37 Luke Falconer 9
7 24 Yakoob Neysham 8
8 25 Yasmin Neysham 12
9 26 Yusef Neysham 5
10 34 Ralph Svarcs 11
11 9 Tamara Brims 11
12 6 Craig Brims 47
13 3 Amelia Bailey 11
14 30 Olive Taylor 7
15 12 Isaac centre 6
16 13 Georgia Cole 8
17 27 Isla Olson 12
18 11 Yuna Cankett 9
19 28 Anne Park 42
20 16 Arianna Keun 12
21 23 Ameira Neysham 10
22 18 Margot Leonard 6
23 36 Killian Lambrix 4
24 10 Elliott Brockie-Dunlop 7
25 19 Hannah Mautschke 8
26 20 Sophie Mautschke 6
27 21 Abigail Murray 8
28 14 Oliver Hall 4
29 29 Parker Piper 4
30 5 Leo Beale 4
31 8 Lily Brims 8
32 7 Janine Brims 41
33 2 Olivia Andrews 4
34 1 Alice Andrews 33
No Time/number obscured 33 Lottie Little 12

 


 

10.30am, Sunday 19 September 2021

Well done everyone - great running!

Extra kudos for our first-finishing boy and girl, Ethan Becken (7) and Beatrice Oakhill (13) - great effort!

Results 2021

Position Number First name Surname Gender Age
1 202 Ethan Becken Male 7
2 210 Ronan Feldman Male 10
3 206 Henry Costello Male 7
4 225 Beatrice Oakhill Female 13
5 246 George Williams Male 11
6 245 Zach Fraser Male 7
7 229 Fredrick Sayers Male 8
8 217 Arthur Hopkins Male 8
9 221 Arianna Keun Male 11
10 239 Eluned Watson Female 45
11 235 Ethan Vymeris Male 6
12 215 Rosie Gordon Female 7
13 243 Oliver Leathwood Male 10
14 232 Cillian Thompson Male 6
15 228 Chloe Roche Female 9
16 212 Haydn Gardiner Male 7
17 213 Haydn Gardiner Female 7
18 238 Sophie Waters-Duke Female 10
19 204 Andy Bloxam Male 43
20 205 Jessica Bloxam Female 6
21 241 Kai Cannon Male 9
22 223 John Murray Male 5
23 207 Milla Hutton-Silvester Female 8
24 244 Margot Leonard Female 5
25 222 Abigail Murray Female 7
26 227 Adam Roche Male 7
27 224 Phil Murray Male 43
28 242 Albert Popplestone Male 10
29 214 Beth Gordon Female 9
30 230 Eleanor Sebastian-Jenkins Female 7
31 233 Niamh Thorp Female 7
32 237 Roger Waters-Duke Male 55
33 219 Arlo Johnstone Male 5
34 203 Kate Becken Female 4
35 216 Oliver Hall Male 3
36 220 Holly Johnstone Female 3
37 226 Parker Piper Male 3
No position recorded 201 Somar Abdullatif Male 36
No position recorded 211 Liam Fraser Male 41
No position recorded 218 Nick Hopkins Male 43
No position recorded 234 Crystal Vymeris Female 41
No position recorded 236 Paul Vymeris Male 39

 


10.30am, Sunday 13 September 2020

Well done everyone - great running!

Results 2020

Position First name Last name gender Age on race day
1 Thomas Fleming Male 13
2 Teddy Etheridge Male 11
3 Lottie Little Female 10
4 Abigail Fleming Female 10
5 Oliver Costello Male 10
6 Freddie Conlan Male 8
7 William Johnson Male 9
8 isla little Female 9
9 Kitty Etheridge Female 9
10 annie little Female 7
11 Kate Costello Female 13
12 Ciaran Paisley Male 6
13 zach fraser Male 6
14 Liam Fraser Male 40
15 Arthur Hopkins Male 7
16 Nick Hopkins Male 42
17 Harrison Ead Male 4
18 Beatrice Oakhill Female 12
19 Eliza Ward Female 10
20 Cian Mcintyre Male 7
21 Paul vymeris Male 38
22 Ethan Vymeris Male 5
23 Crystal Vymeris Female 40
24 Cillian Thompson Male 5
25 Caitriona Thompson Female 40
26 Sadie Renyard Female 7
27 Haydn Gardiner Male 5
28 Brie McMahon Female 38
29 Albert Popplestone Male 9
30 Lois Renyard Female 9
31 Arthur Popplestone Male 4
32 Niamh Thorp Female 6
33 Emma Gibson Female 6
34 Grace Jackets Female 7
35 Kristina Jackets Female 37

 

The Ashtead 2k Fun Run is organised by Ashtead Running Group.

Ashtead Common is maintained by the Corporation of the City of London.

The Fun Run is over a course of 2km. All children must be accompanied by an adult at ALL times - make sure you can keep up with your child! (the adult does not have to pay to enter the fun run, but if they do, they will receive a running number and a medal as well).

Sorry, no wheeled vehicles on the fun-run.

There will be drinks and (healthy) snacks at the end.

Please note that in the Fun Run, since there is such a mix of ages, there are no prizes for coming first, second or whatever....the winning is in the participation!

2km FUN RUN 2019

11.05, Sunday 15 September 2019

Great running - in the heat!

Sunday 15 September 2019

Positoin Number First name Last name Age on race day gender
1 235 Thomas Fleming 12 Male
2 260 Luca Conway-Sparks 11 Male
3 227 Miles Davies 10 Male
4 240 Torin Green 12 Male
5 276 Edward Ventris 8 Male
6 231 Teddy Etheridge 10 Male
7 264 Oliver Costello 9 Male
8 285 Lottie Little 9 Female
9 255 Adam Waddell 14 Male
10 234 Abigail Fleming 9 Female
11 275 Max Thackery 8 Male
12 267 Benjamin Hine 8 Male
13 230 Kitty Etheridge 8 Female
14 245 William Johnson 8 Male
15 252 Kyle Ruth 12 Male
16 232 Aidan Fair 8 Male
17 244 Oliver Johnson 12 Male
18 226 Madeleine Costello 7 Female
19 269 Jack Pawson 6 Male
20 265 Olivia Donnelly 9 Female
21 239 Elyssa Friend 7 Female
22 286 Isla Little 8 Female
23 228 Florence Eaglestone 8 Female
24 287 Annie Little 6 Female
25 233 Joshua Fair 6 Male
26 222 Bella Carlisle 9 Female
27 246 Archie McKay 12 Male
28 277 Eva Walsh 9 Female
29 271 Albert Popplestone 8 Male
30 274 Mada Stelea 30 Female
31 223 Bibi CARLISLE 4 Female
32 224 Georgie CARLISLE 7 Female
33 238 Ayrton Friend 5 Male
35 237 Zach Fraser 5 Male
36 241 Theo Gresson 5 Male
37 263 Kate Costello 12 Female
38 225 Henry Costello 5 Male
39 243 Eddie Jackson 5 Male
40 247 Joey Merritt-Holmes 4 Male
41 259 Kate Williams 40 Female
42 279 Lola Giles 9 Female
43 280 Isabella Ties 8 Female
44 281 Lee Ties - -
45 266 Adam Glover 8 Male
46 262 Emma Costello 14 Female
47 261 Becky Costello 46 Female
48 284 Leila Hunt 7 Female
49 278 Katy Knopp 9 Female
50 282 Jacob Howe 7 Male
51 283 Danika Howe 4 -
52 242 Arthur Hopkins Six Male
53 268 Amanda Ornes Martinez 4 Female
54 229 Howard Eaglestone 7 Male
55 256 Caroline Waddell 47 Female
56 221 Sebastian Max Cadoni 9 Male
57 220 Fabiana Cadoni 47 Female
58 248 Abigail Murray 5 Female
59 249 John Murray 3 Male
61 273 Arthur Popplestone 3 Male
62 272 Andrew Popplestone 33 Male
63 270 Rose Pawson 5 Female
No position recorded 236 Liam Fraser 39 Male
No position recorded 250 Sarah Murray 39 Female
No position recorded 251 Beatrice Oakhill 11 Female
No position recorded 253 Wilfie Sanders 5 Male

 


2km FUN RUN 2018

11.05, Sunday 16 September 2018

Well done everyone - lots of great running today!

Ashtead 10k and 2k Fun Run 2018 Photos on Flickr - Thanks to Duncan Parsons!

Sunday 16 September 2018

Good running everybody!

Position Number First name Last name Age
1 247 Sophie Lomas 14
2 214 Miles Davies 9
3 219 Thomas Fleming 11
4 251 DAVID SAAVEDRA 10
5 252 Jessica Smith 10
6 261 Adam Woddell 13
7 260 Annabel Lee 9
8 213 Ollie COSTELLO 8
9 209 Lloyd Bromhead 11
10 218 Abigail Fleming 8
11 231 Sophia Newman 9
12 235 Thomas Pearson 9
13 242 Beth Sims 9
14 226 Ruth Knowling 9
15 236 William Pearson 7
16 205 Adam Bennett 13
17 230 Ben Newman 7
18 204 Theo Banks 6
19 234 Megan Oakhill 13
20 262 Madeleine Costello 6
21 229 Scarlett Matthews 9
22 237 Ella Pritchard 8
23 208 Tamara Brims 7
24 207 Craig Brims 43
25 215 Florence Eaglestone 7
26 216 Natalka Eaglestone 40
27 239 Annabelle Rice 7
28 212 Kate COSTELLO 11
29 203 Pippa Banks 10
30 217 Aidan Fair 7
31 228 Molly Matthews 5
32 255 Eva Walsh 8
33 224 Katy Knopp 8
34 256 Mrs Walsh -
35 246 Valentina Kraxner 6
36 221 Elyssa Friend 6
37 220 Ayrton Friend 4
38 225 Marie Knopp 43
39 211 Emma COSTELLO 13
40 243 Ewan Davis 5
41 259 Lisa Ayling -
42 258 Max Ayling 6
43 257 Grace Ayling 6
44 244 Leila Hunt 6
45 249 Jack Pawson 5
46 253 Albie Squires 11
47 245 Alexander Kraxner 4
48 263 Henry Costello 4
49 250 Rose Pawson 4
50 248 Elizabeth Pawson 5
No position recorded 227 Rebecca Lane 44
No position recorded 254 Fred Squires 14

 

 

 


 

Sunday 17 September 2017

Great running - lots of fast finshes!

Position Number First name Surname
1 226 Bryn Morgan
2 217 Jack Hodgson
3 240 jessica winder
4 212 Miles Davies
5 215 Thomas Fleming
6 241 georgina winder
7 204 Lloyd Bromhead
8 219 Toby Hodgson
9 253 Isabelle Busby
10 237 Thomas Pearson
11 232 Kyle Ruth
12 227 Ben Newman
13 231 Calum Ruth
14 242 Jamie Mumford
15 238 William Pearson
16 248 Anabell Croucher
17 228 Sophia Newman
18 214 Abigail Fleming
19 234 Adama Waddell
20 244 Eliza Ward
21 245 Tilly Ward
22 243 Nara Ashbridge
23 205 Abby Burgoyne
24 208 Kate Costello
25 207 Emma Costello
26 230 Ella Pritchard
27 210 Imogen Court
28 252 Josie Busby
29 222 Jo Lawrence
30 213 Phoebe Davies
31 209 Oliver Costello
32 206 Becky Costello
33 233 Luke Simpson
34 223 Melanie Littlefield
35 235 Caroline Waddell
36 218 Ruth Hodgson
37 200 Grace Ayling
38 201 Max Ayling
39 220 Dylan Joyce-Shah
40 221 Maya Joyce-Shah
41 249 Oliver Croucher
42 250 Emily Croucher
43 251 Adam Glover
44 246 Bradley Watson
45 247 Sienna Watson
No position recorded 224 Nathan Littlefield

 


Sunday 18 September 2016

Good running all round. Some positions were not recorded - possibly due to numbers being obscured.

See photos and video via the Ashtead 10k web site

1 271 WILL PICKUP M 12  
2 260 ROBERT MORRIS M 12 DORKING AND MOLE VALLEY
3 266 RAPHAEL PALMER M 8 DORKING AND MOLE VALLEY
4 256 BRYN MORGAN M 9  
5 233 LAUREN FLACK F 14 EPSOM & EWELL HARRIERS
6 258 JAMES MORRIS M 14 DORKING AND MOLE VALLEY
7 270 ANNA PICKUP F 10  
8 243 TORIN GREEN M 9  
9 282 LUC VYVYAN-ROBINSON M 9  
10 239 JAMES GILBERTSON M 9  
11 205 LLOYD BROMHEAD M 9  
12 277 ALEX SMITH M 8  
13 259 JENNIFER MORRIS F 12 DORKING AND MOLE VALLEY
14 279 PHEE TURPIE F 11  
15 237 THOMAS FLEMING M 9  
16 206 LENNY BRYANT-AIREY M 10  
17 235 ISABEL FLEMING F 14  
18 227 OLLY DUNBAR M 8  
19 281 FINN VYVYAN-ROBINSON M 7  
20 204 HONEY BRADSHAW F 10  
21 214 AMBA CONWAY-SPARKS F 10  
22 220 BETH COWPER F 11  
23 229 TOM DUNBAR M 8  
24 267 KATIE PEACOCK F 12  
25 238 EMILY GILBERTSON F 10  
26 285 ELIZA WARD F 8  
27 201 SOPHIA BAILEY F 8  
28 294 ISOBEL BUSBY F    
29 286 TILLY WARD F 7  
30 224 LIAM DOUGLAS M 7  
31 212 ETHAN CLARKE M 6  
32 296 MAYA SMITH F    
33 222 OLIVER CROUCHER M 5  
34 280 DARCI VYVYAN-ROBINSON F 5  
35 202 ELSIE BAKER F 9  
36 250 LOTTIE LITTLE F 6  
37 251 NICK LITTLE M 40  
38 210 ABBY BURGOYNE F 10  
39 248 JO LAWRENCE F 57  
40 234 ABIGAIL FLEMING F 6  
41 236 SARAH FLEMING F 42  
42 262 ARTHUR NETTLE M 6  
43 217 KATE COSTELLO F 9  
44 216 EMMA COSTELLO F 11  
45 269 KYRA PEMBERTON F 6  
46 207 KATE BUCHANAN F 7  
47 289 ANNALISE WHEELER F 14  
48 209 MAYA BURGER F 6  
49 218 OLIVER COSTELLO M 6  
50 215 BECKY COSTELLO F 43  
51 208 JACK BURGER M 8  
52 278 CHRISTOPHER SMITH M 5  
53 232 JEMMA FLACK F 11  
54 247 WILLIAM JOHNSON M 5  
55 246 OLIVER JOHNSON M 9  
56 221 ANABELLE CROUCHER F 7  
57 223 SAM CROUCHER F 32  
58 264 BEATRICE OAKHILL F 8  
59 219 IMOGEN COURT F 5 DORKING & MOLE VALLEY AC
60 290 ISHBEL WHEELER F 55  
61 203 LINDSAY BEATON F 45  
62 272 ELLA PRITCHARD F 6  
63 253 MICHELLE MASON F 45  
64 252 CHARLOTTE MASON F 6  
65 226 RHIANNA DOUGLAS F 10  
66 225 MICHELLE DOUGLAS F 37  
67 287 ELOISE WATERS-DUKE F 9  
68 295 JESSICA SMITH F    
69 241 ADAM GLOVER M 5  
70 242 PHILIP GLOVER M 36  
71 213 GRACE CLARKE F 8 TEAM CLARKE
72 211 ANNABEL CLARKE F 9  
73 288 SOPHIE WATERS-DUKE F 5  
74 268 DAMOS PEMBERTON M 5  
75 249 ISLA LITTLE F 5  
76 263 EDITH NETTLE F 4  
77 230 FLORENCE EAGLESTONE F 5  
78 231 HOWARD EAGLESTONE M 4  
79 255 TOBY MILLER M 2  
80 254 CRAIG MILLER M 31  
No position recorded 240 ISABELLA GILMORE F 2  
No position recorded 265 MEGAN OAKHILL F 11  
No position recorded 275 ARCHIE SHIRES M 11  
No position recorded 276 DAVID SHIRES M 41  

 

 

Sunday 20 September 2015

Good running all round. Some positions were not recorded - possibly due to numbers being obscured.

1 289 WILL PICKUP M 11
2 278 ROBERT MORRIS M 11
3 325 Dominic Bunyard    
4 252 LAUREN FLACK F 13
5 259 JAGO GREEN M 11
6 276 JAMES MORRIS M 13
7 269 SOPHIE LOMAS F 11
8 226 BILLY BLETCHER M 9
9 286 RAPHAEL PALMER M 7
10 249 PHOEBE DUNBAR F 10
11 274 BRYN MORGAN M 8
12 288 ANNA PICKUP F 9
13 300 SHARON THOMAS F 36
14 260 TORIN GREEN M 8
15 305 LUC VYVYAN-ROBINSON M 8
16 275 ELEANOR MORGAN F 11
17 308 JOSEPH WADDELL M 13
18 298 JACOB SUGDEN M 9
19 313 JESSICA WINDER F 12
20 258 JAMES GILBERTSON M 8
21 295 KYLE RUTH M 8
22 223 NATHAN BARROW M 10
23 296 ARCHIE SHIRES M 10
24 312 GEORGINA WINDER F 10
25 279 ALFIE MYERS M 11
26 245 MILES DAVIES M 7
27 292 EMILY REEH F 9
28 228 LLOYD BROMHEAD M 8
29 234 JAKE BURFORD M 7
30 277 JENNIFER MORRIS F 11
31 257 EMILY GILBERTSON F 9
32 304 PHOENIX TURPIE F 10
33 246 ISABELLA DONNELLY F 9
34 291 ALICE REEH F 7
35 233 DANIEL BURFORD M 10
36 230 LENNY BRYANT-AIREY M 9
37 250 TOM DUNBAR M 7
38 235 JACK BURGER M 7
39 237 SAFFIE BURGESS F 14
40 238 ABBY BURGOYNE F 9
41 243 AMBA CONWAY-SPARKS F 9
42 248 OLLY DUNBAR M 7
43 251 JEMMA FLACK F 10
44 306 ADAM WADDELL M 10
45 222 SOPHIA BAILEY F 7
46 282 BEN NEWMAN M 4
47 236 MAYA BURGER F 5
48 221 MARK BAILEY M 10
49 270 EMMA MAITLAND F 9
50 299 BELLA THOMAS F 5
51 231 CAITLIN BUCHANAN F 6
52 280 MOLLIE MYERS F 9
53 239 DAWN CARTMEL F 39
54 240 GEORGE CARTMEL M 5
55 265 CHARLOTTE LEHANE F 10
56 310 TOM WHITE M 5
57 267 LOTTIE LITTLE F 5
58 311 ZAC WHITE M 4
59 264 ALICE LEHANE F 7
60 287 KYRA PEMBERTON F 5
61 262 JEMIMA JAMES F 6
62 266 ISLA LITTLE F 4
63 284 SOPHIA NEWMAN F 6
64 256 MARTHA GALE F 6
65 247 OLIVIA DONNELLY F 5
66 225 BEA BLETCHER F 5
67 254 GEORGE GALE M 4
68 319 ELENA TURPIE F 6
69 271 OLIVIA MAITLAND F 7
70 253 GEORGE FLETCHER M 8
71 323 No Name    
72 324 No Name    
73 316 JEMIMA ASHWORTH F 4
74 317 CHARLIE GARDNER M 3
No position recorded 224 LINDSAY BEATON F 44
No position recorded 227 ELLA BROMHEAD F 13
No position recorded 229 GARY BRYANT M 48
No position recorded 232 CLIFFORD BUCHANAN M 38
No position recorded 244 MAC DAVIES M 10
No position recorded 255 JOS GALE M 48
No position recorded 261 CALISTA JAMES F 4
No position recorded 263 JO LAWRENCE F 56
No position recorded 268 EMMA LOMAS F 13
No position recorded 272 REBECCA MAITLAND F 40
No position recorded 273 JEMIMA MCAFFREY F 13
No position recorded 281 NAOMI MYERS F 41
No position recorded 283 SCOTT NEWMAN M 36
No position recorded 293 JENNA RUNGASAMY F 26
No position recorded 294 CALUM RUTH M 11
No position recorded 297 DAVID SHIRES M 40
No position recorded 303 JAMES TRENAMAN M 12
No position recorded 307 CAROLINE WADDELL F  
No position recorded 309 ISHBEL WHEELER F 54
No position recorded 315 DOMINIC BUNYARD M 12
No position recorded 318 SORAYA TURPIE F 39

 


 

Sunday 7 September 2014

Good running all round - well done!

Some numbers were obscured and are not included in these results.

1 08:27 383 JON SIMONETTI M 14
2 08:32 336 JAGO GREEN M 10
3 08:34 339 MARCO HAIGH M 9
4 08:35 338 MATTHEW GWYTHER M 11
5 08:37 365 ROBERT MORRIS M 10
6 08:53 325 MAC DAVIES M 9
7 08:57 396 CAROLINE WEBB F 10
8 09:08 397 KATY WEBB F 12
9 09:13 384 MICHAEL SIMONETTI M 9
10 09:20 358 SOPHIE LOMAS F 9
11 09:26 307 BILLY BLETCHER M 8
12 09:31 376 JOSEPH ROBINSON M 10
13 09:34 377 OLIVER ROBINSON M 7
14 09:45 337 TORIN GREEN M 7
15 09:46 349 HENRY KNIGHTS M 8
16 09:48 331 PHOEBE DUNBAR F 9
17 09:51 372 RAPHAEL PALMER M 6
18 09:53 314 BEN CHURCH M 9
19 10:09 302 TOBY ANDERSON M 14
20 10:14 399 THOMAS WILKINSON M 12
21 10:22 346 ADAM JONES M 10
22 10:25 390 JACOB SUGDEN M 8
23 10:26 363 ELEANOR MORGAN F 9
24 10:27 362 BRYN MORGAN M 7
25 10:28 379 KYLE RUTH M 7
26 10:28 392 LOUIS TROSINO M 2
27 10:29 305 NATHAN BARROW M 9
28 10:29 306 STEVE BARROW M 46
29 10:29 378 CALUM RUTH M 8
30 10:30 300 ETHAN ALLAN M 9
31 10:33 326 MADDIE DAVIES F 11
32 10:43 324 HARRY DALZELL M 7
33 10:45 375 EMILY REEH F 8
34 10:47 364 JAMES MORRIS M 12
35 10:58 335 JAMES GILBERTSON M 7
36 11:07 313 JAKE BURFORD M 6
37 11:15 400 GEORGINA WINDER F 9
38 11:19 347 HANNAH JONES F 12
39 11:29 374 ALICE REEH F 6
40 11:31 395 JOSEPH WADDELL M 12
41 11:34 328 ISABELLA DONNELLY F 8
42 11:35 381 ARCHIE SHIRES M 9
43 11:38 398 KATHERINE WILKINSON F 8
44 11:40 301 GEORGIE ALLAN F 10
45 11:47 316 JAMES CLARK M 9
46 11:51 348 CHARLIE KNIGHTS M 6
47 11:58 334 EMILY GILBERTSON F 8
48 11:59 405 ELEANOR STRETCH F 10
49 12:09 401 JESSICA WINDER F 11
50 12:10 327 MILES DAVIES M 5
51 12:27 382 DAVID SHIRES M 39
52 12:28 367 ALFIE MYERS-DICKSON M 10
53 12:41 330 OLIVER DUNBAR M 6
54 12:43 359 EMMA MAITLAND F 8
55 12:45 360 REBECCA MAITLAND F 39
56 12:48 320 EWAN COYLE M 8
57 12:55 312 DANIEL BURFORD M 9
58 13:00 361 KRIS MILDNER M 11
59 13:04 357 EMMA LOMAS F 11
60 13:09 315 MILLIE CHURCH F 8
61 13:13 355 CHARLOTTE LEHANE F 9
62 13:28 308 HONEY BRADSHAW F 8
63 13:32 371 ELIZA WARD F 6
64 13:50 391 HOLLY SUGDEN F 6
65 13:56 304 SOPHIA BAILEY F 6
66 13:59 403 ISOBEL YEUNG F 10
67 14:11 373 SOPHIE PORTER F 5
68 14:23 321 LEWIS COYLE M 5
69 14:24 322 STEVE COYLE M 44
70 14:30 310 LLOYD BROMHEAD M 6
71 14:52 402 IMOGEN YEUNG F 5
72 14:53 404 LAWRENCE YEUNG M 45
73 14:59 368 MOLLIE MYERS-DICKSON F 8
74 15:02 366 NAOMI MYERS F 40
75 15:03 380 ROWENA SCOTT F 7
76 15:08 250 TILLY WARD F 5
77 15:10 393 ADAM WADDELL M 9
78 15:21 394 CAROLINE WADDELL F 35
79 16:03 354 ALICE LEHANE F 6
80 16:24 343 RUTH HODGSON F 6
81 16:37 329 OLIVIA DONNELLY F 4
82 17:29 385 LOTTIE SQUIRE F 3
83 17:31 386 PHILIP SQUIRE M 46
84 17:34 370 BEN HONNOR M 4
85 17:41 340 CHARLOTTE HAYDEN F 4
86 17:42 356 LOTTIE LITTLE F 4
87 17:53 323 CHARLIE DALZELL M 5
88 20:58 309 ELLA BROMHEAD F 9
89 20:58 406 JEMIM MCCAFFREY F 12
90 20:58 407 ELLA BROMHEAD F 12
  No time recorded 303 MARK BAILEY M 9
  No time recorded 332 THOMAS DUNBAR M 6
  No time recorded 369 WILLIAM NEW M 7

 


 

Sunday 22 September 2013 - 11.05am

Well done to everyone who took part. Good singing too!

Results below.

Sorry if you didn't get the exact t-shirt size you wanted: No t-shirts next year, medals instead!

Results 2013

Some numbers were obscured and are not included in these results.

1 74 JOSEPH PALMER M 10
2 25 OSCAR CRICKMER M 13
3 21 BEN BUTCHER M 11
4 41 JAGO GREEN M 9
5 65 JAMES MORRIS M 11
6 46 DANNY HOFF M 9
7 39 BRENDAN GREEN M 11
8 91 ARCHIE STEVENS M 7
9 28 MAC DAVIES M 8
10 99 THOMAS WHITTAKER M 10
11 67 ROBERT MORRIS M 9
12 80 MATTHEW ROBINSON M 8
13 81 OLIVER ROBINSON M 6
14 57 SOPHIE LOMAS F 9
15 18 DOMINIC BUNYARD M 10
16 43 MATTHEW GWYTHER M 10
17 12 ZACH BRETTELL M 12
18 2 ELOISE AMESBURY F 10
19 29 MADDIE DAVIES F 10
20 51 HEATHER KINNON F 10
21 77 LEO RENNIE M 8
22 84 AIDAN SAUNT M 9
23 87 JOHNNY SELLERS M 8
24 82 CALUM RUTH M 9
25 45 BEN HOFF M 7
26 35 PHOEBE DUNBAR F 8
27 70 TOM O'SHEA M 10
28 72 TOM OWEN M 13
29 10 BILLY BLETCHER M 7
30 54 JESSICA LAGUARDA O'BRIEN F 10
31 106 EMILY REEH F 7
32 53 HENRY KNIGHTS M 7
34 52 CHARLIE KNIGHTS M 5
35 105 HARRY LAY M 13
36 102 JESSICA WINDER F 10
37 83 KYLE RUTH M 6
38 62 JUSTYN MOORE M 9
39 63 BRYN MORGAN M 6
40 93 MAGGIE SWAN F 9
41 17 EVA BUNTING F 9
42 56 EMMA LOMAS F 11
43 64 ELEANOR MORGAN F 9
44 86 EVA SELLERS F 10
45 8 NATHAN BARROW M 8
46 9 STEVE BARROW M 45
47 97 ELLEN WHITTAKER F 8
48 50 DAVID KINNON M 10
49 68 WILLIAM NEW M 6
50 100 KATHERINE WILKINSON F 8
51 1 CHARLIE AMESBURY M 7
52 85 CAMERON SAUNT M 7
53 20 JAKE BURFORD M 5
54 101 GEORGINA WINDER F 8
55 37 ISABEL FLEMING F 11
56 78 EVIE ROBINSON F 6
57 6 KATIE BAKER F 10
58 7 LIZZIE BAKER F 8
59 23 LAURYN CAMPBELL F 10
60 3 MARK BAILEY F 5
61 59 KRISTOFERS MILDNER M 10
62 92 GABRIE STEVENS F 9
63 66 JENNIFER MORRIS F 9
64 94 ARUN TYER M 10
66 103 ISOBEL YEUNG F 9
67 104 LAWRENCE YEUNG M 44
68 34 ISABELLA DONNELLY F 7
69 75 RAPHAEL PALMER M 5
70 19 DANIEL BURFORD M 8
71 55 CHOOI LEE F 47
72 89 DAVID SHIRES M 38
73 88 ARCHIE SHIRES M 8
74 5 ELSIE BAKER F 11
75 30 MILES DAVIES M 5
76 58 LARA MCMILLAN F 8
77 22 MELISSA CAMBELL F 7
78 27 HARRY DALZELL M 6
79 38 EMILY GILBERTSON F 7
80 4 SOPHIA BAILEY M 8
81 11 HONEY BRADSHAW F 7
82 15 CHARLOTTE BRUCE F 9
83 36 JEMMA FLACK F 8
84 47 PHOEBE HOGG F 10
85 26 CHARLIE DALZELL M 4
86 16 JAMES BRUCE M 6
87 90 MAYA SMITH F 7
88 48 ZARA HUNT F 7
89 76 SOPHIE PORTER F 4
90 71 ELINOR OLEARY F 10
91 49 LUCY JACKSON F 11
92 61 HEMA MOORE F 54
No position recorded 13 ELLA BROMHEAD F 11
No position recorded 14 ALLEN BRUCE M 44
No position recorded 24 JAMES CLARK M 8
No position recorded 40 FRASER GREEN M 9
No position recorded 42 TORIN GREEN M 6
No position recorded 79 JOSEPH ROBINSON M 9

Results 2012

SORRY - SOME NUMBERS WERE OBSCURED - AND ARE NOT INCLUDED IN THESE RESULTS

1 08:02 380 JOSEPH PALMER M 9 DORKING AND MOLE VALLEY AC
2 08:12 340 JOE HAIGH M 9  
3 08:14 393 JOHNNY SELLERS M 7  
4 08:51 383 WILL PICKUP M 8  
5 08:59 338 JAGO GREEN M 8  
6 09:14 336 BRENDAN GREEN M 10  
7 09:25 396 JON SIMONETTI M 12  
8 09:53 319 OSCAR CRICKMER M 12  
9 09:57 411 THOMAS WILKINSON M 10  
10 09:59 415 DAVID LEACH M 9  
11 10:06 321 MAC DAVIES M 7  
12 10:09 409 THOMAS WHITTAKER M 9  
13 10:10 377 AIDAN NEWTON M 14  
14 10:17 347 DANNY HOFF M 8  
15 10:21 406 CAROLINE WEBB F 8  
16 10:29 378 TOM OWEN M 12  
17 10:37 344 JACK HODGSON M 6  
18 10:37 345 SARAH HODGSON F 41  
19 10:37 365 DILAN MOORE M 9  
20 10:46 397 MICHAEL SIMONETTI M 7  
21 10:54 362 MEGAN MCLOUGHLIN F 7  
22 10:56 322 MADDIE DAVIES F 9  
23 10:58 318 JAMES CLARK F 7  
24 11:03 309 MOLLY BAKER F 10  
25 11:32 306 ELSIE BAKER F 5  
26 11:34 385 LEO RENNIE M 7  
27 11:36 386 CALUM RUTH M 8  
28 11:40 382 ANNA PICKUP F 6  
29 11:45 375 ROBBIE MOUSTAFA M 7  
30 11:47 304 MARK BAILEY M 7  
31 11:49 360 GEORGE MCLOUGHLIN M 6  
32 11:57 339 TORIN GREEN M 5  
33 12:04 394 ALISON SHEK F 7  
34 12:10 392 EVA SELLERS F 9  
35 12:10 405 JOSEPH WADDELL M 10  
